| Наименование | Значение |
|---|---|
| Кол-во внешних линий Analog CO | 12 |
| Кол-во цифровых абонентов (DKTU) | 32 |
| Кол-во аналоговых абонентов (SLT) | 47 |
| Кол-во домофонов | 4 (2хDPU2) |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Входное напряжение переменного тока | 220 В +/-10%, частота 48~63Гц |
| Потребляемая мощность | 90Вт |
| Предохранители | 1.25 А для 220В |
| Выходное напряжение постоянного тока | + 5, -5, + 30 В |
| Наименование | Размеры (ВxШxГ) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Системный блок | 339x288x85 | 2.0 |
| Блок расширения | 339x288x85 | 1.9 |
| Цифровой терминал | 236x192x84 | 1.5 |
| Цифровая консоль DSS | 236x125x62 | 0.9 |
| Цифровой домофон | 45x140x100 | 0.5 |
|
Copyright © 2004-2025 ООО "ЭЛСИ-сервис" |
ООО "ЭЛСИ-сервис" Адрес: 300025, г. Тула, пр. Ленина 108, оф. 220 Тел.: +7 (4872) 584-150 E-mail: elsi@atsvtule.ru Схема проезда |
телекоммуникационное оборудование телефонные станции атс мини-атс мини атс купить атс купить мини-атс агат sip ip dect gigaset yeastar yealink fanvil ericsson-lg aria soho ipldk ipecs emg80 ipecs emg100 ipecs emg800 ipecs sbg-1000 ipecs-lik ipecs-mg ipecs-ucp ipecs-cm w-soho монтаж мини-атс установка мини-атс программирование мини-атс